
| Virallinen nimi: | Yardbird |
| Kutsumanimi: | Iiro |
| Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Ruunikko |
| Säkäkorkeus: | 168cm |
| Rek.nro: | VH-49659 |
| Syntynyt: | 29.09.2008 FI (VHKR) |
| Koulutustaso: | ko: Va A x re: 130cm x me: 100cm |
| Omistaja & talli: | Janina S. & Accusal |
Hoitaessa Iiro seisoo useimmiten paikoillaan, nimittäin jos harjapakki on lähettyvillä. Ori tykkää älyttömän paljon ottaa harjoja ja mahdollisesti heitellä niitä pois (tämän vuoksi orin karsinassa on pallo, jolla leikkiä). Jos hoitaja ei kuitenkaan ole välittävinään, Iiro usein alkaa kerjätä huomiota tökkimällä hoitajaansa. Huonoimpina päivinä ori vain nököttää tylsistyneenä karsinan nurkassa eikä juurikaan viitsi liikkua. Ja koska ori on herkkusuu, makupalat ovat tässä tapauksessa se "taikasana". Sitten vain pitää keksiä keino, jolla pitää Iiro tyytyväisenä.
Ovi kannattaa aina sulkea, oli sitten vain ottamassa harjaa vähän matkan päässä olevasta harjapakista tai hakemassa varusteita. Iiro nimittäin on varsinainen kahlekuningas ja tietenkin myös kova karkailemaan, ja karatessaan ori tekee sen harvinaisen nopeasti.
Varustaessa ei usein Iiro tuota ongelmia, mutta tässäkin toimenpiteessä ori voi keksiä jotain mukavaa hoitajan riesaksi. Esimerkiksi Iiro saattaa yhtäkkiä esittää menevänsä makuulle (mitä se ei kyllä kovin usein tee, mutta joskus saattaa) tai ori voi alkaa leikkiä pallollaan. Muuten tämä herra osaa käyttäytyä melko hyvin. Suu aukeaa eikä pää nouse niin ylös kuin mahdollista tai maha ei yhtäkkiä kasva, ainakaan usein. Kannattaa kuitenkin satulavyö tarkistaa varsinkin orin huonoina päivinä.
Ratsastaessa ori lämpiää reippaalla tahdilla nopeasti. Orin energiavarastot kuitenkin tuntuvat olevan aina täysissä, kun ollaan ratsastamaan lähdössä. Raippa kannattaa mukana pitää, kuten pitää muistaa sekin, että Iiro on oriksi melko herkkäsuinen ja reagoi nopeasti paino- ja pohjeapuihin. Kuitenkin, tutustutaan orin käytökseen ennen kuin ollaan selässä. Iiro käyttäytyy mallikkaasti, kun satulavyötä kiristetään ja jalustimia säädetään. Tiedättehän, mitä tämä tarkoittaa, kun selkään noustaan? Jep, Iiro lähtee muina miehinä eteenpäin heti, kun ratsastajan toinen jalka on jalustimessa ja toinen juuri ilmassa. Iiro kuitenkin kävelee suoraan eteenpäin rauhallisessa tahdissa ja jarrutkin toimivat heti, kun niitä käyttää, joten usein orin selkään pääsee melko helpolla. Huonoina päivinä kuitenkin jarrut saattavat olla hieman ruosteessa, joten tästä saattaa muodostua pieni ongelma. Pukittaminen ei ole oriille mitenkään outo käsite, joten ratsastaessa voi varautua mahdollisiin ilmalentoihin: joko ilopukeista tai "pois selästä" -asenteen pukeista.
Kouluratsastus - voiko tylsempää olla? Iiro matelee mielellään aluksi, ja jos se saa hidastella, voi olla varma, että se jatkaa hidasteluaan koko ratsastuksen ajan. Myös kulmissa oikominen on orista varsin mukavaa. Jos käännyttäisiinkin jo nyt kaartoon ja jäätäisiin siihen? Tosiaan, Iiro täytyy laittaa kulkemaan reippaasti heti alkuun, jos haluaa sen kulkevan haluamaansa tahtia (ilman omatoimisia hidastuksia). Myös kunnon kulmien teko kannattaa jo ihan alussa, sillä muuten ori ajattelee, että saa oikoa koko tunnin ajan. Iiro on herkkä, joten se on melko kevyt ratsastaa, eikä sitä tarvitse kiskoa ohjista tai paukuttaa pohkeilla koko aikaa. Iiro arvostaa ratsastajaa, joka saa orin tekemään tehtävät kunnolla ja loppuun, mutta osaa antaa avut selvästi eikä liian kovasti.
Esteratsastus on Iirolle "se oikea". Tosin innostuessaan Iiro saattaa kiihdytellä, joskus hieman liikaakin. Iiro rakastaa pomppimista, joten esteillä voi useammin pukkeja ilmetä, jos vertaa vaikka kouluratsastussuoritukseen. Kieltoja tai ohimarsseja Iiro ei tykkää erityisemmin tehdä. Voihan olla, että jokin pelottava este on niin älyttömän pelottava, että on pakko kieltää - tai ainakin yrittää. Jos ratsastaja on tarpeeksi päättäväinen, kyllä Iiro esteen yli hyppää (tai yrittää). Useimmiten tämä herra kuitenkin hyppää, oli sitten liikaa vauhtia tai liian vähän tai jokin muu syy, milloin hypystä ei välttämättä ihan täydellinen tulisikaan. Venymisen taidon Iiro on saanut, joten kuin ihmeen kaupalla jäävät puomit usein kannattimilleen, vaikka vähän liian lähelle estettä tai vähän liian kauas ponnistuskohdasta ajauduttaisiinkin. Joskus orilla voi radalla olla kiire, jolloin Iiro saattaa hypätä hieman vinosti. Eipä siinä Iirolle juuri mitään, taitava kun esteillä on, mutta varautumattomalle ratsastajalle saattaa aiheutua muutamia pikkuongelmia.
Estekisoissa Iiro on lämmittelytilanteessa jännittyneempi kuin normaalisti: vieraita hevosia, paljon ihmisiä (kenties joltakin löytyisi herkkuja?)... Mitä kaikkea pienen hevosen päässä silloin pyöriikään, kun ollaan uudessa maisemassa useiden lajitovereiden seurassa? No, lämmittelyssä ehkä voi olla jännittävämpää ja saattaapa Iiro alkaa hieman esittämään muille hevosille, mutta kisaradalla Iiroa ei radalla mikään voi häiritä, jollei pelottava este tule yhtäkkiä eteen. Silloin saattaa keskittyminen herpaantua ja herraa saattaa alkaa jänistyttämään, mutta reippaan, vaativan ratsastajan kanssa ei tämänkään pitäisi ongelmia tuottaa. Reipas, tottelevainen hevonen joka käyttäytyy suurin piirtein samalla tavoin kuin muutenkin esteillä.
Maastossa Iiron kanssa - kuka päättää vauhdin? Tosiaan, Iiro saattaa olla hieman hankala, jos maastoon lähtee yksin. Ori nimittäin rakastaa pelottavien mielikuvitusolioiden keksimistä, kun ei ole kaveria mukana. Muuten Iiro on kyllä kuin unelma. No ei ihan, mutta kyllä ori osaa olla nätisti jos ratsastaja pitää orin kurissa. Iiro ei nimittäin jätä tilaisuutta käyttämättä: jos ratsastaja antaa orin tuijotella puskiin, niin luultavasti tiedossa on hyvinkin nopeasti vähintään äkkipysähdys. Maastoesteet ovat Iirosta mitä mukavimpia esteitä (ainakin joskus), kunhan ratsastaja itse osaa asiansa ja on mukana hypyissä - ja niitä ennen! Ryhmässä Iiro saattaa innostua esimerkiksi vaikka pellolla kiitolaukkaankin, mutta jarrut toimivat, kunhan joku ei lähde kisaamaan Iiron kanssa. Sivulle kääntäminen on paras vaihtoehto tällaisessa tilanteessa, sillä niin Iiron saa usein rauhoitettua.

| i. Torente's Inextricable Mess †
estepainotus VH-31352 YLA-3 |
ii. Omnicient É
|
iii. Coubriozo PK ERJ-II YLA-3 |
| iie. Music’s Adorable |
||
| ie. Torente's Campari
|
iei. Charty Illumination YLA-2 | |
| iee. CH Conwenna | ||
| e. Iesha d'Amelie
estepainotus VH-48346 |
ei. Manchester of KR
|
eii. Rock MSC kadonnut |
| eie. Moon's Glabella kadonnut | ||
| ee. Ch Miss Veres KTK-III YLA-2
|
eei. Veres OG ERJ-II YLA-1 | |
| eee. O.K. Little Miss Sunday YLA-2 |
Torente's Inextricable Mess, eli Iiron isä oli upea, persoonallinen suomenpuoliveriori. Säkäkorkeutta tältä esteradoilla pärjänneeltä hevoselta löytyi 169 senttimetriä. Tummanruunikon Trixyn kisaura jäi vain 18 sijoitukseen, mutta ori pärjäsi kisoissa todella hyvin. Trixy astui elämänsä aikana viisi tammaa. Ori lopetettiin 22,5-vuotiaana jalkavaivojen vuoksi. Ori sai yleislaatuarvostelussa III-palkinnon.
Omnicient É, Iiron isänisä on ruunikko, 169 senttimetriä korkea holsteinori. Tämä lahjakas, mukava ori on kisannut yli 60:ssä kisassa, hieman vaihtelevalla menestyksellä. Cient on kisapainotettu esteratsastuksen pariin, vaikka hienosti tämä ori osaa kouluratsastuksen kiemuroihinkin taipua. Isänemä Torente's Campari on rodultaan suomalainen puoliverinen ja väritykseltään ruunikko. Tämä kaunis tamma on korkeudeltaan 167 senttimetriä ja painotettu sekä esteratsastukseen että kouluratsastukseen. Cini on persoonallinen, hellyyttävä tamma, joka on kolunnut kisakenttiä niin esteistä, koulusta ja myös kenttäratsastuksesta. Cini on menestynytkin melko hyvin kisaurallaan. Pidemmällä sukutaulussa isänisänisä Coubriozo PK, joka on rodultaan holstein. Tämä energinen, komea ori on estepainotteinen, todella hyvin menestynyt hevonen. Jälkeläisiäkin tälle orille on jo jonkin verran kertynyt. Merkittäviä saavutuksia Ricolla ovat mm. yleislaatuarvostelun III-palkinto (108p) ja ERJ:n laatuarvostelun II-palkinto (66p). Rico on jäänyt kisaeläkkeelle toukokuussa 2007. Music’s Adorable, Iiron isänisänemä on ruunikko holsteintamma, jolta säkäkorkeutta löytyy 166 senttimetriä. Tamma on peruskiltti, tammamainen tapaus ja painotukseltaan esteratsastuspainotteinen. Tamma on kuollut 25. huhtikuuta 2007, 21:den vuoden iässä. Tammalla on vain yksi jälkeläinen ja 35 kisaa. Tamman kisamenestys on kertynyt koulu- ja esteratsastuksesta. Torente's Camparin isä Charty Illumination on painotettu kouluratsastukseen. Tämä 164 senttimetriä korkea suomenpuoliveriori osaa koulukiemurat ja pitää lapsista. Luonteeltaan Chari on mahtava, kiltti hoitaa ja herkkä ratsastaa. Vaikkei Chari ehkä ihan pienimpien ratsastajien ratsu ole, mutta osaavan ratsastajan kanssa tämä ori kyllä näyttää taitonsa - ja taitojahan tällä orilla riittää! Chari on pärjännyt melko hyvin kilpailuissa ja jälkeläisiäkin on jo jonkin verran kertynyt. Ori on myös palkittu yleislaatuarvostelussa II-palkinnolla (125p). Yksi Charty Illuminationin astumista tammoista, CH Conwenna löytyy myös Iiron sukutaulusta isänemänemänä. Tämä 162 senttimetriä korkea suomenpuoliveritamma on kiltti koululupaus. Kiltin luonteen alta kyllä löytyy tarvittaessa temperamenttia vaikka muille jakaa. Myös Wennan suku on hyvä: mm. tamman isällä Carvine Kitellä on ERJ-II (82p) ja yleislaatuarvostelusta palkinnoksi tuli I-palkinto, pistemäärällä 148. Wennan isä on myös esikantakirjattu ja Carvine Kiten oma isä on VIR MVA Ch ja kantakirjattu I-palkinnolla (85p). Wennalla itsellään kisakokemusta on jonkin verran.
Iesha d'Amelie on Iiron emä. Tämä tulinen ja temperamenttinen suomenpuoliveritamma on korkeudeltaan 168 senttimetriä. Painotukseltaan tamma on estepainotteinen ja Iesha rakastaakin todella paljon esteitä. Tamma oli vielä Iiron kasvattajan omistuksessa, kun Torente's Inextricable Mess astui tamman ja jonkin ajan kuluttua maailmaan syntyi pieni, ilkikurinen kiusankappale Yardbird. Emän jälkeläislistassa ei Iiroa (eikä muitakaan) kyllä lue.
Manchester of KR, Iesha d'Amelien isä on ruunikko, 165 senttimetriä korkea suomenpuoliveriori. Painotukseltaan Manu on esteratsastukseen painottuva. Luonteeltaan tämä herra on villi ja orimainen. Ikiliikkujaluonteestaan huolimatta oriin tutustuttua voi löytää sympaattisen ja miellyttävän hevoskaverin. Manu on esteratsu henkeen ja vereen, vaikkei käsiteltävyys välttämättä ole niitä parhaita. Manu tulee hyvästä suvusta, sillä yhdessä jos useammassakin nimessä on jokin KTK-palkinto ja suvussa on myös hevosia, joita on esikantakirjattu ja kantakirjattu, puhumattakaan näyttelysaavutuksista tai muista laatuarvostelupalkinnoista.
Miss Veres, Iiron emänemä on 164 senttimetriä korkea ruunikko suomenpuoliveritamma. Painotukseltaan Veera on estepainotteinen, luonteeltaan mukava vaikkakin temperamenttinen tamma. Veeralla on kilpailtu monessakin lajissa, estepainotuksestaan huolimatta. Näyttelyt, estekisat, koulukisat, kenttäkisat ja myös match show't ovat tälle kauniille tammalle tuttuja. Merkittäviä saavutuksia ovat mm. Ch-arvonimi, kantakirjaus III-palkinnolla (69p) ja yleislaatuarvostelupalkinto II (119p). Muihin saavutuksiin lukeutuu mm. muotovalio -arvonimi ja irtoSERTit.
Emänisänisä Rock MSC on kilpaillut mm. Virtuaalisen Ratsastajainliiton alaisissa porrastetuissa kilpailuissa, menestyen näissä melko hyvin. Rodultaan tämä ori oli suomalainen puoliverinen.
Sukutaulusta löytyy myös Moon's Glabella, joka oli rodultaan lämminverinen ratsuhevonen. Tämän tamman isä Gigolour oli rodultaan oldenburginhevonen.
Veres OG, Iiron emänemänisä on lokakuussa 2008 kisaeläkkeelle jäänyt suomenpuoliveriori. Korkeutta tältä hienolta, estepainotteiselta orilta löytyy 166 senttimetriä. Orilla on yleislaatuarvostelun I-palkinto, 154:llä pisteellä ja ERJ:n laatuarvostelusta ori sai II-palkinnon pistemäärällä 107. Veeti on useimpia oreja kiltimpiluonteinen, mutta välillä kyllä oria pitää käskeä. Veeti tulee hienosta suvusta, suvusta löytyy mm. kantakirjauspalkittuja hevosia. Veetillä on ollut hieno kisaura ja menestystäkin on tullut hyvissä määrin.
Viimeisenä pääsemme tutustumaan tammaan nimeltä O.K. Little Miss Sunday. Liisu on rodultaan ranskalainen puoliverinen, väriltään vaaleneva kimo ja säkäkorkeudeltaan 169 senttimetriä korkea. Liisu on omapäinen, räväkkä tamma osaa kuitenkin olla ihana sydämensulattajapersoona. Tamma on kilpaillut esteratsastuksessa hyvin menestyen. Myös tamma saavutti yleislaatuarvostelusta II-palkinnon (110p).
| Astutus | Syntymä | Emä | Varsa | Omistaja |
| 16.08.2009 | 13.09.2009 | Cherie's Eaval | t. Cherie's Jewel | Cherie |
| PVM | Paikka | Luokka (ERJ) | Sijoitus |
| 01.06.2009 | Danduo | Luokka 1 | 24/50 |
| 01.06.2009 | Danduo | Luokka 2 | 37/50 |
| 01.06.2009 | Gräslund | Luokka 4 | 8/30 |
| 01.06.2009 | Allu Express | Luokka 5 | 48/55 |
| 01.06.2009 | Allu Express | Luokka 6 | 49/57 |
| 01.06.2009 | Harrington | Luokka 5 | 58/93 |
| 02.06.2009 | Gräslund | Luokka 4 | 6/30 |
| 02.06.2009 | Rajametsä | Luokka 1 | 28/40 |
| 02.06.2009 | Rajametsä | Luokka 2 | 3/40 * |
| 02.06.2009 | Hallaharju | Luokka 2 | 20/50 |
| 02.06.2009 | Hallaharju | Luokka 3 | 11/50 |
| 02.06.2009 | Hallaharju | Luokka 4 | 36/50 |
| 02.06.2009 | Hallaharju | Luokka 5 | 6/50 * |
| 03.06.2009 | Danduo | Luokka 1 | 7/50 * |
| 03.06.2009 | Danduo | Luokka 2 | 1/50 * |
| 03.06.2009 | Gräslund | Luokka 4 | 3/30 * |
| 04.06.2009 | Gräslund | Luokka 4 | 28/30 |
| 05.06.2009 | Gräslund | Luokka 4 | 15/30 |
| 06.06.2009 | Gräslund | Luokka 4 | 10/30 |
| 07.06.2009 | Gräslund | Luokka 4 | 14/30 |
| 07.06.2009 | Step Ponies | Luokka 1 | 48/80 |
| 07.06.2009 | Step Ponies | Luokka 2 | 61/80 |
| 07.06.2009 | Step Ponies | Luokka 3 | 64/80 |
| 14.06.2009 | Avuton | Luokka 1 | 43/50 |
| 14.06.2009 | Avuton | Luokka 2 | 36/50 |
| 15.06.2009 | Ruskoranta | Luokka 3 | 11/30 |
| 15.06.2009 | Ruskoranta | Luokka 4 | 20/30 |
| 15.06.2009 | Ruskoranta | Luokka 5 | 19/30 |
| 15.06.2009 | Rowea | Luokka 1 | 23/34 |
| 15.06.2009 | Rowea | Luokka 2 | 22/41 |
| 15.06.2009 | Rowea | Luokka 3 | 20/43 |
| 15.06.2009 | Rowea | Luokka 4 | 40/41 |
| 15.06.2009 | Rowea | Luokka 5 | 36/38 |
| 15.06.2009 | Rowea | Luokka 6 | 9/32 |
| 16.06.2009 | Rusola | Luokka 2 | 21/50 |
| 16.06.2009 | Rusola | Luokka 3 | 4/50 * |
| 16.06.2009 | Rowea | Luokka 1 | 14/34 |
| 16.06.2009 | Rowea | Luokka 2 | 36/41 |
| 16.06.2009 | Rowea | Luokka 3 | 21/43 |
| 16.06.2009 | Rowea | Luokka 4 | 37/41 |
| 16.06.2009 | Rowea | Luokka 5 | 30/38 |
| 16.06.2009 | Rowea | Luokka 6 | 11/32 |
| 17.06.2009 | Rowea | Luokka 1 | 28/34 |
| 17.06.2009 | Rowea | Luokka 2 | 26/41 |
| 17.06.2009 | Rowea | Luokka 3 | 14/43 |
| 17.06.2009 | Rowea | Luokka 4 | 22/41 |
| 17.06.2009 | Rowea | Luokka 5 | 15/38 |
| 17.06.2009 | Rowea | Luokka 6 | 10/32 |
| 18.06.2009 | Rowea | Luokka 1 | 34/34 |
| 18.06.2009 | Rowea | Luokka 2 | 41/41 |
| 18.06.2009 | Rowea | Luokka 3 | 21/43 |
| 18.06.2009 | Rowea | Luokka 4 | 21/41 |
| 18.06.2009 | Rowea | Luokka 5 | 19/38 |
| 18.06.2009 | Rowea | Luokka 6 | 4/32 * |
| 19.06.2009 | Rowea | Luokka 1 | 29/34 |
| 19.06.2009 | Rowea | Luokka 2 | 40/41 |
| 19.06.2009 | Rowea | Luokka 3 | 30/43 |
| 19.06.2009 | Rowea | Luokka 4 | 24/41 |
| 19.06.2009 | Rowea | Luokka 5 | 5/38 * |
| 19.06.2009 | Rowea | Luokka 6 | 25/32 |
| 29.06.2009 | Március | Luokka 5 | 28/97 |
| 29.06.2009 | Március | Luokka 6 | 87/95 |
| 29.06.2009 | Siittola Cherien | Luokka 1 | 9/30 |
| 01.07.2009 | Stud Monument | Luokka 3 | 22/100 |
| 01.07.2009 | Stud Monument | Luokka 4 | 47/100 |
| 01.07.2009 | Rowea | Luokka 1 | 27/63 |
| 01.07.2009 | Rowea | Luokka 2 | 46/63 |
| 01.07.2009 | Rowea | Luokka 3 | 54/67 |
| 01.07.2009 | Rowea | Luokka 4 | 58/64 |
| 01.07.2009 | Rowea | Luokka 5 | 4/64 * |
| 01.07.2009 | Rowea | Luokka 6 | 20/55 |
| 01.07.2009 | Rowea | Luokka 7 | 31/50 |
| 01.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 2 | 35/50 |
| 01.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 3 | 10/50 |
| 01.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 4 | 33/50 |
| 02.07.2009 | Stud Monument | Luokka 2 | 4/100 * |
| 02.07.2009 | Stud Monument | Luokka 3 | 56/100 |
| 02.07.2009 | Stud Monument | Luokka 4 | 43/100 |
| 02.07.2009 | Stud Monument | Luokka 5 | 41/100 |
| 02.07.2009 | Rowea | Luokka 1 | 41/63 |
| 02.07.2009 | Rowea | Luokka 2 | 62/63 |
| 02.07.2009 | Rowea | Luokka 3 | 22/67 |
| 02.07.2009 | Rowea | Luokka 4 | 37/64 |
| 02.07.2009 | Rowea | Luokka 5 | 44/64 |
| 02.07.2009 | Rowea | Luokka 6 | 51/55 |
| 02.07.2009 | Rowea | Luokka 7 | 22/50 |
| 02.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 2 | 16/50 |
| 02.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 3 | 16/50 |
| 02.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 4 | 26/50 |
| 03.07.2009 | Stud Monument | Luokka 2 | 82/100 |
| 03.07.2009 | Stud Monument | Luokka 3 | 93/100 |
| 03.07.2009 | Stud Monument | Luokka 4 | 35/100 |
| 03.07.2009 | Stud Monument | Luokka 5 | 23/100 |
| 03.07.2009 | Rowea | Luokka 1 | 20/63 |
| 03.07.2009 | Rowea | Luokka 2 | 60/63 |
| 03.07.2009 | Rowea | Luokka 3 | 62/67 |
| 03.07.2009 | Rowea | Luokka 4 | 6/64 * |
| 03.07.2009 | Rowea | Luokka 5 | 51/64 |
| 03.07.2009 | Rowea | Luokka 6 | 49/55 |
| 03.07.2009 | Rowea | Luokka 7 | 19/50 |
| 03.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 2 | 19/50 |
| 03.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 3 | 34/50 |
| 03.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 4 | 16/50 |
| 04.07.2009 | Stud Monument | Luokka 2 | 9/100 * |
| 04.07.2009 | Stud Monument | Luokka 4 | 39/100 |
| 04.07.2009 | Stud Monument | Luokka 5 | 78/100 |
| 04.07.2009 | Rowea | Luokka 1 | 10/63 |
| 04.07.2009 | Rowea | Luokka 2 | 36/63 |
| 04.07.2009 | Rowea | Luokka 3 | 4/67 * |
| 04.07.2009 | Rowea | Luokka 4 | 60/64 |
| 04.07.2009 | Rowea | Luokka 5 | 46/64 |
| 04.07.2009 | Rowea | Luokka 6 | 55/55 |
| 04.07.2009 | Rowea | Luokka 7 | 15/50 |
| 04.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 3 | 17/50 |
| 04.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 4 | 49/50 |
| 05.07.2009 | Stud Monument | Luokka 2 | 65/100 |
| 05.07.2009 | Stud Monument | Luokka 3 | 21/100 |
| 05.07.2009 | Stud Monument | Luokka 4 | 44/100 |
| 05.07.2009 | Stud Monument | Luokka 5 | 7/100 * |
| 05.07.2009 | Rowea | Luokka 1 | 37/63 |
| 05.07.2009 | Rowea | Luokka 2 | 27/63 |
| 05.07.2009 | Rowea | Luokka 3 | 10/67 |
| 05.07.2009 | Rowea | Luokka 4 | 20/64 |
| 05.07.2009 | Rowea | Luokka 5 | 36/64 |
| 05.07.2009 | Rowea | Luokka 6 | 55/55 |
| 05.07.2009 | Rowea | Luokka 7 | 38/50 |
| 05.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 2 | 20/50 |
| 05.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 3 | 30/50 |
| 05.07.2009 | Tousle Roulet | Luokka 4 | 13/50 |
| 06.07.2009 | Stud Monument | Luokka 2 | 29/100 |
| 06.07.2009 | Stud Monument | Luokka 3 | 74/100 |
| 06.07.2009 | Stud Monument | Luokka 4 | 21/100 |
| 06.07.2009 | Stud Monument | Luokka 5 | 15/100 |
| 06.07.2009 | CHI | Luokka 1 | 25/27 |
| 06.07.2009 | CHI | Luokka 3 | 15/31 |
| 07.07.2009 | Ferraro | Luokka 1 | 5/50 * |
| 07.07.2009 | Ferraro | Luokka 2 | 28/50 |
| 07.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 2 | 11/40 |
| 07.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 3 | 15/40 |
| 08.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 2 | 13/40 |
| 08.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 3 | 16/40 |
| 08.07.2009 | CHI | Luokka 1 | 4/40 * |
| 08.07.2009 | CHI | Luokka 3 | 30/40 |
| 09.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 2 | 28/40 |
| 09.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 3 | 34/40 |
| 09.07.2009 | CHI | Luokka 1 | 10/33 |
| 10.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 2 | 4/40 * |
| 10.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 3 | 27/40 |
| 10.07.2009 | Lévres | Luokka 4 | 3/60 * |
| 11.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 2 | 39/40 |
| 11.07.2009 | Reeyah Ponies | Luokka 3 | 4/40 * |
| 11.07.2009 | Kyynelehtivä | Luokka 1 | 3/40 * |
| 11.07.2009 | Kyynelehtivä | Luokka 6 | 23/40 |
| 14.07.2009 | Pientalli Juksula | Luokka 4 | 14/26 |
| 15.07.2009 | Folklore | Luokka 3 | 27/30 |
| 15.07.2009 | Folklore | Luokka 4 | 6/27 |
| 16.07.2009 | Folklore | Luokka 3 | 8/30 |
| 16.07.2009 | Folklore | Luokka 4 | 28/30 |
| 17.07.2009 | Folklore | Luokka 3 | 27/30 |
| 17.07.2009 | Folklore | Luokka 4 | 19/30 |
| 20.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 30/30 |
| 20.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 3/30 * |
| 20.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 7/30 |
| 20.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 20/30 |
| 21.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 13/30 |
| 21.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 10/30 |
| 21.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 22/30 |
| 21.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 2/30 * |
| 22.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 29/30 |
| 22.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 10/30 |
| 22.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 15/30 |
| 22.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 24/30 |
| 23.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 2/30 * |
| 23.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 30/30 |
| 23.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 16/30 |
| 23.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 1/30 * |
| 24.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 3/30 * |
| 24.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 8/30 |
| 24.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 5/30 * |
| 24.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 22/30 |
| 25.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 3/30 * |
| 25.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 5/30 * |
| 25.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 12/30 |
| 25.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 4/30 * |
| 26.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 16/30 |
| 26.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 24/30 |
| 26.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 14/30 |
| 26.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 7/30 |
| 27.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 21/30 |
| 27.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 15/30 |
| 27.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 7/30 |
| 27.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 10/30 |
| 28.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 14/30 |
| 28.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 1/30 * |
| 28.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 17/30 |
| 28.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 5/30 * |
| 29.07.2009 | Daftomor | Luokka 1 | 26/30 |
| 29.07.2009 | Daftomor | Luokka 2 | 13/30 |
| 29.07.2009 | Daftomor | Luokka 3 | 2/30 * |
| 29.07.2009 | Daftomor | Luokka 4 | 4/30 * |
| 01.08.2009 | Forwice | Luokka 1 | 8/30 |
| 01.08.2009 | Forwice | Luokka 2 | 13/30 |
| 01.08.2009 | Forwice | Luokka 3 | 14/30 |
| 01.08.2009 | Forwice | Luokka 4 | 11/30 |
| 01.08.2009 | Miitsu | Luokka 5 | 2/39 * |
| 01.08.2009 | Astrum | Luokka 4 | 14/50 |
| 01.08.2009 | Astrum | Luokka 5 | 29/37 |
| 02.08.2009 | Forwice | Luokka 1 | 27/30 |
| 02.08.2009 | Forwice | Luokka 2 | 30/30 |
| 02.08.2009 | Forwice | Luokka 3 | 2/30 * |
| 02.08.2009 | Forwice | Luokka 4 | 22/30 |
| 03.08.2009 | Forwice | Luokka 1 | 16/30 |
| 03.08.2009 | Forwice | Luokka 2 | 13/30 |
| 03.08.2009 | Forwice | Luokka 3 | 23/30 |
